空氣中化學物質的濃度通常以每單位體積空氣(立方米或立方英尺)的化學物質(毫克、微克、奈克或皮克)的質量來測量。 濃度也可以利用轉換因子,表示為百萬分率(ppm)或十億分率(ppb)。 此轉換因子是以化學物質的分子量為基礎,且會隨著化學物質不同而有所改變。 大氣溫度亦會對計算產生影響。
在下表中,您可以輕鬆地將 ppm 轉換為 mg/m3,適用於使用我們的空氣質量監測儀測量的各種氣體。
公式:濃度 (mg/m3) = 0.0409 × 濃度 (ppm) × 分子量
例如:100 ppm 的氨氣 (17.03 g/mol)
0.0409 x 100 ppm x 17.03 = 69.652
氣體 | 輸出 | 分子量 |
---|---|---|
氨(NH3) | M = 17.03 g/mol | |
一氧化碳(CO) | M = 28.01 g/mol | |
二氧化碳(CO2) | M = 44.01 g/mol | |
氯(CL2) | M = 70.9 g/mol | |
甲醛(CH2O) | M = 30.026 g/mol | |
氫(H2) | M = 2.02 g/mol | |
甲烷(CH4) | M = 16.04 g/mol | |
硫化氫(H2S) | M = 34.08 g/mol | |
二氧化氮(NO2) | M = 46.01 g/mol | |
臭氧(O3) | M = 48.00 g/mol | |
四氯乙烯(CsCL4) | M = 165.822 g/mol | |
二氧化硫(SO2) | M = 64.06 g/mol | |
揮發性有機化合物(VOC) | M = 78.9516 g/mol | |
您的輸入 | M = g/mol |
在下表中,您可以輕鬆地將 ppm 轉換為 mg/m3,適用於使用我們的空氣質量監測儀測量的各種氣體。
公式:濃度 (ppm) = 24.45 × 濃度 (mg/m3) ÷ 分子量
例如:50 mg/m3 的氨氣 (17.03 g/mol)
24.45 × 50 mg/m3 ÷ 17.03 = 71.785 ppm
氣體 | 輸出 | 分子量 |
---|---|---|
氨(NH3) | M = 17.03 g/mol | |
一氧化碳(CO) | M = 28.01 g/mol | |
二氧化碳(CO2) | M = 44.01 g/mol | |
氯(CL2) | M = 70.9 g/mol | |
甲醛(CH2O) | M = 30.026 g/mol | |
氫(H2) | M = 2.02 g/mol | |
甲烷(CH4) | M = 16.04 g/mol | |
硫化氫(H2S) | M = 34.08 g/mol | |
二氧化氮(NO2) | M = 46.01 g/mol | |
臭氧(O3) | M = 48.00 g/mol | |
四氯乙烯(CsCL4) | M = 165.822 g/mol | |
二氧化硫(SO2) | M = 64.06 g/mol | |
揮發性有機化合物(VOC) | M = 78.9516 g/mol | |
您的輸入 | M = g/mol |
來源:堪薩斯州立大學
WE MAKE YOUR TECHNOLOGY WORK
NL - Tel. +31 70 413 07 50
USA - Tel. +(1) 973 383 0691
CN - Tel. +86 (10) 56865822/56865835
TW - Tel. +886-(0)3-5600560