Voor elke uitdaging op het gebied van flow metingen bestaat een oplossing.
Wij helpen graag bij het maken van de juiste beslissingen.
Staat uw uitdaging er niet bij? Neem contact op met onze flowspecialisten.
Flow meter types > Applications | |||||||
Flare gas | |||||||
Natural gas | |||||||
Custody transfer | |||||||
Steam | |||||||
Chemical dosing, low flow, high pressure | |||||||
Process gases | |||||||
Cooling water / waste water | |||||||
Chemical resistent | |||||||
LNG (liquid state) |
Flow meter types > Applications | Elektromagnetisch | Ultrasoon | |||||
Biogas | |||||||
Steam | |||||||
Burner feed gas | |||||||
Waste gas / emmission | |||||||
Flare gas | |||||||
Feed water steam generator | |||||||
Oxygen |
Flow meter types > Applications | Elektromagnetic | ||||||
Proces gases, low flow | |||||||
Low flow liquids | |||||||
Bulk feed gases | |||||||
Flow meter types > Applications | Elektromagnetic | ||||||
Microdosing | |||||||
Water feed | |||||||
Slurries | |||||||
Flow meter types > Applications | Elektromagnetic | ||||||
Drinking water | |||||||
Waste water | |||||||
Slurries | |||||||
UHP / demi water | |||||||
Chemical dosing | |||||||
Cooling water | |||||||
Bi-directional flow |
WE MAKE YOUR TECHNOLOGY WORK
NL - Tel. +31 70 413 07 50
USA - Tel. +(1) 973 383 0691
CN - Tel. +86 (10) 56865822/56865835
TW - Tel. +886-(0)3-5600560